别墅项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 别墅 | 300 | 江苏 | 2012-05-14 | 40 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 250 | 浙江 | 2012-05-04 | 34 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 500 | 内蒙古 | 2012-04-29 | 44 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 390 | 广东 | 2012-04-26 | 43 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 300 | 江苏 | 2012-04-18 | 48 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 240 | 北京 | 2012-04-13 | 40 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 700 | 内蒙古 | 2012-04-12 | 56 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 260 | 河南 | 2012-04-12 | 36 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 528 | 内蒙古 | 2012-04-09 | 44 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 283 | 福建 | 2012-04-05 | 36 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 110 | 山东 | 2012-03-30 | 30 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 190 | 辽宁 | 2012-03-28 | 32 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 200 | 湖南 | 2012-03-26 | 68 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 360 | 上海 | 2012-03-19 | 27 | 查看详情 |

