住宅公寓项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 住宅公寓 | 134 | 辽宁 | 2012-05-17 | 3 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 110 | 北京 | 2012-05-17 | 14 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 72 | 安徽 | 2012-05-16 | 18 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 80 | 广东 | 2012-05-16 | 26 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 33 | 山西 | 2012-05-16 | 15 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 134 | 甘肃 | 2012-05-16 | 17 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 76 | 辽宁 | 2012-05-15 | 10 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 50 | 黑龙江 | 2012-05-15 | 9 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 76 | 广东 | 2012-05-15 | 12 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 58 | 江苏 | 2012-05-15 | 9 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 130 | 河南 | 2012-05-15 | 16 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 166 | 贵州 | 2012-05-14 | 17 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 130 | 广东 | 2012-05-14 | 17 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 145 | 江苏 | 2012-05-12 | 34 | 查看详情 |

