全部项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 住宅公寓 | 50 | 黑龙江 | 2012-04-24 | 21 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 102 | 福建 | 2012-04-24 | 27 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 64 | 贵州 | 2012-04-23 | 32 | 查看详情 | |
| 面议 | 其他 | 300 | 云南 | 2012-04-23 | 31 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 140 | 湖北 | 2012-04-23 | 28 | 查看详情 | |
| 面议 | 其他 | 170 | 河北 | 2012-04-23 | 21 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 136 | 安徽 | 2012-04-22 | 29 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 90 | 甘肃 | 2012-04-22 | 22 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 118 | 江西 | 2012-04-22 | 26 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 153 | 广东 | 2012-04-22 | 23 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 130 | 江西 | 2012-04-21 | 31 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 135 | 河北 | 2012-04-21 | 30 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 62 | 江西 | 2012-04-21 | 20 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 90 | 广东 | 2012-04-21 | 31 | 查看详情 |

