全部项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 住宅公寓 | 69 | 广东 | 2010-09-01 | 56 | 查看详情 | |
| 五千至一万 | 办公楼 | 5000 | 内蒙古 | 2010-09-01 | 56 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 420 | 湖南 | 2010-09-01 | 50 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 110 | 黑龙江 | 2010-08-31 | 45 | 查看详情 | |
| 面议 | 其他 | 500 | 浙江 | 2010-08-31 | 30 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 139 | 贵州 | 2010-08-31 | 44 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 98 | 江西 | 2010-08-30 | 42 | 查看详情 | |
| 一千以下 | 住宅公寓 | 125 | 湖北 | 2010-08-30 | 29 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 110 | 广西 | 2010-08-30 | 37 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 58 | 福建 | 2010-08-29 | 31 | 查看详情 | |
| 面议 | 办公楼 | 104 | 黑龙江 | 2010-08-29 | 43 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 91 | 江苏 | 2010-08-29 | 46 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 117 | 湖南 | 2010-08-28 | 45 | 查看详情 | |
| 面议 | 会所 | 2500 | 浙江 | 2010-08-28 | 35 | 查看详情 |

