全部项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 别墅 | 300 | 江苏 | 2012-05-14 | 40 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 166 | 贵州 | 2012-05-14 | 17 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 130 | 广东 | 2012-05-14 | 17 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 145 | 江苏 | 2012-05-12 | 34 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 98 | 广东 | 2012-05-12 | 24 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 123 | 福建 | 2012-05-12 | 25 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 178 | 新疆 | 2012-05-12 | 18 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 113 | 山西 | 2012-05-12 | 25 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 124 | 内蒙古 | 2012-05-11 | 21 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 126 | 安徽 | 2012-05-11 | 25 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 78 | 江苏 | 2012-05-11 | 26 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 100 | 河北 | 2012-05-10 | 32 | 查看详情 | |
| 面议 | 专卖展示店 | 50 | 山东 | 2012-05-10 | 23 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 148 | 山西 | 2012-05-10 | 33 | 查看详情 |

