全部项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 办公楼 | 300 | 云南 | 2012-04-21 | 29 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 80 | 广东 | 2012-04-21 | 33 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 86 | 四川 | 2012-04-21 | 32 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 90 | 江西 | 2012-04-21 | 24 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 80 | 广东 | 2012-04-20 | 36 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 132 | 广东 | 2012-04-19 | 42 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 133 | 广东 | 2012-04-19 | 38 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 118 | 河南 | 2012-04-19 | 42 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 150 | 浙江 | 2012-04-18 | 36 | 查看详情 | |
| 面议 | 餐饮酒吧 | 1000 | 宁夏 | 2012-04-18 | 36 | 查看详情 | |
| 面议 | 别墅 | 300 | 江苏 | 2012-04-18 | 48 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 77 | 四川 | 2012-04-18 | 33 | 查看详情 | |
| 面议 | 餐饮酒吧 | 30 | 广东 | 2012-04-17 | 20 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 136 | 福建 | 2012-04-17 | 34 | 查看详情 |

