全部项目类型
| 装修项目名称 | 预算 | 项目类型 | 面积(㎡) | 地点 | 发布时间 | 投标数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面议 | 住宅公寓 | 167 | 陕西 | 2012-02-23 | 3 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 119 | 湖南 | 2012-02-23 | 4 | 查看详情 | |
| 面议 | 酒店宾馆 | 2000 | 黑龙江 | 2012-02-23 | 3 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 140 | 湖南 | 2012-02-23 | 5 | 查看详情 | |
| 面议 | 酒店宾馆 | 1300 | 浙江 | 2012-02-23 | 7 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 185 | 江苏 | 2012-02-23 | 6 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 120 | 广东 | 2012-02-23 | 6 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 120 | 江苏 | 2012-02-23 | 7 | 查看详情 | |
| 面议 | 会所 | 280 | 湖北 | 2012-02-23 | 3 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 127 | 山东 | 2012-02-23 | 6 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 180 | 山东 | 2012-02-23 | 8 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 136 | 河北 | 2012-02-23 | 11 | 查看详情 | |
| 面议 | 图书馆 | 518 | 广东 | 2012-02-23 | 4 | 查看详情 | |
| 面议 | 住宅公寓 | 120 | 广东 | 2012-02-22 | 14 | 查看详情 |

